Текст для продвижения
Seo text
Направления обучения и стоимость по программе Бакалавр
Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 21000 рублей/семестр |
Финансы и кредит | ||
Налоги и налогообложение | ||
Банковское дело | ||
Экономика горной промышленности | ||
Менеджмент | Маркетинг | 21000 рублей/семестр |
Управление человеческими ресурсами | ||
Управление проектами | ||
Финансовый менеджмент | ||
Управление государственным и муниципальным сектором | ||
Логистика | ||
Предпринимательство | ||
Менеджмент в гостиничном и ресторанном бизнесе | ||
Спортивный менеджмент | ||
Менеджмент в образовании | ||
Интернет-маркетинг | ||
Менеджмент наукоемких производств нефтегазохимического комплекса | ||
Менеджмент в машиностроении | ||
Менеджмент в здравоохранении | ||
Менеджмент в строительстве | ||
Менеджмент в энергетике | ||
Психология | Организационная психология | 21000 рублей/семестр |
Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | 21000 рублей/семестр |
Телевидение |
Медиакоммуникации
Тележурналистика |
|
Юриспруденция | Гражданское право | 21000 рублей/семестр |
Уголовное право | ||
Прикладная информатика | Прикладная информатика; | 21000 рублей/семестр |
Прикладная информатика в экономике; | ||
Управление информационными технологиями в организации; | ||
Информационные системы и технологии | Без профиля | 21000 рублей/семестр |
21000 рублей/семестр | ||
Информационная безопасность; | 21000 рублей/семестр | |
Разработка, сопровождение и обеспечение безопасности информационных систем; | 21000 рублей/семестр | |
Киберспорт и игровая индустрия (новинка) | 35000 рублей /семестр | |
Мехатроника и робототехника | Робототехнические и мехатронные системы автоматизации | |
Лингвистика | Перевод и переводоведение | 21000 рублей/семестр |
(английский и испанский языки); | ||
(английский и немецкий языки); | ||
Дизайн | Графический дизайн и виртуальная дополнительная реальность | 21000 рублей/семестр |
21000 рублей/семестр | ||
Архитектурный дизайн | ||
История искусств | Арт-Бизнес | 21000 рублей/семестр |
Психолого-педагогическое образование | Педагог дошкольного образования | 21000 рублей/семестр |
Учитель начальных классов | ||
Менеджмент | Event менеджмент | 21000 рублей/семестр |
Бизнес-информатика | ИТ менеджмент в бизнесе | 21000 рублей/семестр |
Факультет Анимации | Обучение основам мультипликации, основам создания спецэффектов и анимированных роликов, навыкам разработки собственных компьютерных игр | 60000 рублей/семестр |
Управление персоналом | Инновационный hr-менеджмент | 21000 рублей/семестр |
Стоимость обучения на очной форме - | 80 000 рублей /семестр | |
Исключения: | ||
Лингвистика – 90 000 рублей/семестр | ||
Дизайн – 90 000 рублей/семестр | ||
Менеджмент с профилем предпринимательство – 120 000 рублей/семестр | ||
*Продолжительность обучения: после школы - 4,5 года; техникума - 3,5 года; ВУЗа - 3 года. | ||
Список актуальных скидок на обучение: | ||
1. Дети- инвалиды, инвалиды 1 и 2 групп | 15% | |
2. Круглые сироты и дети оставшиеся без попечения родителей – до 21 года | 20% | |
3. Эвакуированные из зоны Чернобыльской АЭС | 15% | |
4. Дети из многодетных семей и не достигшие 21 года | 15% | |
5. Абитуриенты имеющие золотую или серебряную медаль | 50% | |
6. Выпускники колледжей получивших красный диплом о СПО | 50% | |
7. Выпускники Вузов имеющие красный диплом | 30% | |
8. Поступающие одновременно на 2 программы | 50% | |
9. Поступающие по проекту «Молодые мамы» - имеют ребенка до 3-х лет | 30% | |
10. Одновременно оплачивающие два и более семестров | 10% | |
11. Выпускники Школы с итоговым баллом не ниже 85% от макс.возможной | 30% | |
12. Дети поступающие на банковское дело и чьи родители являются сотрудниками банков (по отдельному списку) | 20% |
Наши плюсы
-
1При поступлении Вам не нужно сдавать ЗНО (или ЕГЭ для граждан РФ)
-
2Не нужно ждать, начинай учебу прямо сейчас!
-
3Современные технологии позволяют обучатся в любой точке мира!